Il s'agit plus ou moins du métier, ou de la spécialisation de
votre personnage dans une voie.
Elle n'est visible par personne d'autre que vous et permet surtout de vous guider
dans l'évolution de votre personnage.
Bonus d'augmentation : Plutôt que de gagner 1 niveau à 100
pt d'utilisation dans une compétence, on baisse ce pourcentage.
Ex : Pickpocket à 1, il faut 110 en pts d'utilisation pour passer à
2. Si 10% de bonus, il ne faut plus que 99.
Voir : les
compétences
| Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
|---|---|---|---|
| Baroudeur | 1 compétence au choix à 4 1 compétence au choix à 2 |
- | + 8 crédits à la création. Gain du salaire comme si le PJ avait 1 niveau de plus. +1 point de compétence tous les 5 niveaux. |
| Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roublard | Pickpocket : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Artisan | Artisanat : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Marchand | Marchandage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Devin | Divination : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Espion | Espionnage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Eclaireur | Camouflage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Enchanteur | Enchantement : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
| Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbare | Résistance magique : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Berserker | Berserk : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Chevalier | Courage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Soldat | Voyage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Archer | Scrutation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Moine | Combat à mains nues : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Maître d'armes | Science du combat : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Assassin | Déguisement : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Seuls les R'Lyehiens peuvent débuter assassin. |
Magie divine obligatoire
| Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druide | Apaisement : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Les animaux sont un peu moins agressifs envers un druide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ménestrel | Représentation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paladin | Courage : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêtre du Panthéon | Prêche : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
prêtre généraliste qui permet d'éviter un choix de dieu particulier dès le départ du jeu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêtre de %DIEU% | Prière (%DIEU%) : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Cliquez sur le nom d'un dieu pour voir sa description. %DIEU% : vous choisissez le dieu auquel votre personnage est dévoué. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magie profane obligatoire
| Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicien | Méditation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Arcaniste | Méditation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Mage de combat | Parade : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
|||||||||||||
| Ensorceleur | Méditation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Seuls les atlantes peuvent débuter avec cette classe de personnage. | ||||||||||||
| Protecteur | Commandement : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Seuls les muiens peuvent débuter avec cette classe de personnage. | ||||||||||||
| Sorcier | Initimidation : 4 1 compétence au choix à 2 |
|
Seuls les R'Lyehiens peuvent débuter avec cette classe de personnage. |